btc
Loading
btc
Loading
A collection on Bitcoin is a published list, not a field on the piece. These are the 917 Mantel keeps, membership baked from the public index, oldest first.
| bc1pda…rpxv |
| · |
| · |
| · |
| 50,000 satssatflow | · | #0–99,999 | 100,000 | bc1pda…rpxv | 4204.9 BTC | 1.10 BTC | 4.98 BTC |
| 560,000 satsord.net | · | #0–9,999 | 10,000 | bc1pda…rpxv | 730.7 BTC | 0.40 BTC | 1.70 BTC |
| 0.034 BTCsatflow | · | #0–999 | 1,000 | bc1pda…rpxv | 376.6 BTC | 0.36 BTC | 1.23 BTC |
| 0.210 BTCsatflow | · | #2–13,407,694 | 41 | @btcbudgie | 4.56 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.500 BTCsatflow | 1 rare1 uncommon1 palindrome | #10–8,669,069 | 1,233 | @bitcoin_msp | 0.17 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.098 BTCsatflow | · | #15–987 | 15 | · | 3.20 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.013 BTCsatflow | · | #39–297,628 | 288 | @nakamoto_ord | 0.23 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 2.50 BTCord.net | · | #71–247 | 100 | bc1pkr…ycft | · | · | · |
| 450,000 satssatflow | · | #85–13,359,583 | 109 | @bitoshiclub | 0.09 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 350,000 satsord.net | · | #89–34,399 | 10,000 | bc1p5y…ytnj | · | · | · |
| 200,000 satssatflow | · | #97–12,212,647 | 1,630 | @tokemoji | 5.83 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.100 BTCsatflow | · | #104–980 | 16 | · | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 4.44 BTCsatflow | · | #111–117 | 6 | · | 0.98 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.050 BTCsatflow | · | #35,643–1,051,111 | 21 | @timechainord | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.860 BTCord.net | · | #407–642 | 100 | bc1p39…ct4g | · | · | · |
| 0.150 BTCsatflow | · | #626–950 | 56 | @dan_files | 11.7 BTC | 0 sats | 0.24 BTC |
| 49,000 satssatflow | · | #628–92,565 | 11,107 | @bitcoindigits | · | · | · |
| 20,000 satssatflow | · | #628–317,799 | 11,110 | @BitcoinDigits | 112.6 BTC | 0 sats | 197,000 sats |
| 0.095 BTCsatflow | · | #646–5,943 | 100 | @apesonbtc | 6.78 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.055 BTCsatflow | · | #652–14,163,842 | 2,106 | bc1psc…a78z | 303.0 BTC | 0.04 BTC | 0.33 BTC |
| 0.375 BTCord.net | · | #675–1,075 | 210 | bc1p7t…neq5 | · | · | · |
| 0.149 BTCsatflow | · | #955–516,330 | 99 | @RareOrdinals | 0.13 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.200 BTCsatflow | · | #1,156–5,535 | 100 | bc1phn…reu5 | 11.7 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.200 BTCord.net | · | #1,156–7,750 | 102 | bc1phn…reu5 | · | · | · |
| 0.050 BTCsatflow | · | #1,246–13,339 | 46 | · | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.029 BTCsatflow | · | #1,317–3,042 | 500 | bc1pee…6eg5 | · | · | · |
| 0.035 BTCsatflow | · | #1,324–19,850 | 13 | @ordinalsindex | 0.09 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #1,348–259,825 | 103 | · | 0.25 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 1.00 BTCsatflow | · | #1,413–1,955 | 200 | bc1pe6…fmvj | 6.33 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.130 BTCsatflow | · | #1,553–2,262 | 100 | @AntiNFTBTCMaxis | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 900,000 satsord.net | · | #1,564–99,817 | 399 | bc1pd4…2rh8 | · | · | · |
| 900,000 satssatflow | · | #1,564–99,817 | 400 | bc1pd4…2rh8 | 5.35 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 1.00 BTCsatflow | · | #1,669–1,972 | 21 | · | 1.09 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.438 BTCsatflow | · | #1,975–2,405 | 50 | @muncherverse | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.090 BTCsatflow | · | #2,100–2,281 | 42 | @pleinerrr | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 2.00 BTCsatflow | · | #2,102–2,780 | 20 | @quantize_d | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.590 BTCsatflow | · | #2,115–2,189 | 69 | bc1pan…kd2n | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.690 BTCsatflow | · | #2,226–2,250 | 21 | @primeordinals | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 488,800 satssatflow | · | #2,439–212,385 | 2,913 | bc1pdv…trxz | 25.7 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.019 BTCsatflow | · | #2,501–4,230 | 30 | @natureonbitcoin | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.200 BTCsatflow | · | #2,654–2,788 | 102 | · | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.150 BTCsatflow | · | #2,725–3,646 | 100 | bc1p48…lesh | 22.4 BTC | 0 sats | 0.05 BTC |
| 0.033 BTCsatflow | · | #2,726–5,099 | 100 | bc1p2s…epeh | 6.83 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.039 BTCsatflow | · | #2,874–6,418 | 50 | @OrdinalFaces | 0.01 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.150 BTCsatflow | · | #3,314–14,274 | 101 | bc1pjj…fps4 | 2.52 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.550 BTCsatflow | · | #3,319–10,554 | 100 | bc1ptz…kvm2 | 1.04 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.020 BTCsatflow | · | #3,546–9,229 | 70 | · | 4.89 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.185 BTCsatflow | · | #3,850–6,665 | 27 | @ordinalworlds | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 50,000 satssatflow | · | #4,573–13,212 | 155 | @chainspaceapp | · | · | · |
| 0.190 BTCsatflow | · | #4,790–6,679 | 97 | · | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.300 BTCsatflow | · | #4,818–5,050 | 10 | @imgdotart | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.490 BTCsatflow | · | #4,819–4,929 | 111 | bc1prz…jpqv | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.500 BTCord.net | · | #5,119–6,033 | 100 | bc1pfr…2zjn | · | · | · |
| 0.080 BTCsatflow | · | #5,264–9,401 | 50 | @btc_skullz | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 690,000 sats | · | #5,322–13,333 | 97 | bc1pyv…gpz6 | 2.09 BTC | 0 sats | 520,081 sats |
| 0.180 BTCsatflow | · | #5,383–5,388 | 5 | @doodle_doo_art | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.055 BTCsatflow | · | #5,720–5,872 | 100 | · | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.250 BTCsatflow | · | #5,960–9,943 | 20 | @ordinarypplbtc | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 850,000 satsord.net | · | #6,008–89,347 | 54 | bc1p0e…t3yv | 0.17 BTC | 0 sats | 443,815 sats |
| 0.034 BTCsatflow | · | #6,058–7,082 | 20 | · | 2.20 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 1.00 BTCsatflow | · | #6,187–6,302 | 13 | @ordinalswallet | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.250 BTCsatflow | · | #6,323–6,613 | 53 | @squiggsonsats | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 750,000 satssatflow | · | #6,367–9,808 | 97 | · | 6.82 BTC | 0 sats | 0.02 BTC |
| 0.010 BTCsatflow | · | #6,389–49,890 | 128 | @FBTCPunks | 0.67 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.027 BTCsatflow | · | #6,567–99,858 | 49 | @OrdinalBitBirds | · | · | · |
| 750,000 satssatflow | · | #6,862–14,124 | 101 | @NakamotosOnBTC | 0.62 BTC | 495,546 sats | 495,546 sats |
| 1.00 BTCsatflow | · | #7,011–9,242 | 104 | @FirstFlagsBTC | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 600,000 satssatflow | · | #7,267–602,647 | 64 | · | 0.38 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.099 BTCsatflow | · | #7,290–38,200 | 40 | @memesonbitcoin | 0.30 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.032 BTCsatflow | · | #7,948–13,317 | 100 | @AnonymiceNFT | 0.43 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.097 BTCsatflow | · | #7,951–9,911 | 134 | @ordinalflares | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.088 BTCsatflow | · | #8,279–53,361 | 50 | @OrdBlueChips | 0.17 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.069 BTCsatflow | · | #8,440–10,778 | 69 | @1337skulls | · | · | · |
| 900,000 satssatflow | · | #8,575–15,651 | 100 | bc1pjk…es04 | 5.86 BTC | 0 sats | 400,000 sats |
| 120,000 satssatflow | · | #8,612–10,220 | 98 | @Kokeshinakamoto | · | · | · |
| 400,000 satssatflow | · | #8,625–423,403 | 56 | @CryptoElders | 0.16 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.049 BTCsatflow | · | #9,215–56,960 | 50 | @tinydinosnft | 0.31 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.070 BTCsatflow | · | #9,232–10,000 | 128 | @NA | · | · | · |
| 0.100 BTCsatflow | · | #9,331–9,854 | 12 | @whoaslowbro | 0 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.150 BTCsatflow | · | #9,400–17,788 | 68 | bc1pq3…pj3x | 4.42 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.020 BTCsatflow | · | #9,486–10,392 | 22 | @ordinallyfriend | 1.29 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #9,611–44,974 | 100 | @ordinalminis | 1.30 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.070 BTCsatflow | · | #9,978–21,627 | 554 | bc1pjp…t6d8 | 79.9 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #10,004–122,959 | 800 | @chainspaceapp | 0.42 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.012 BTCsatflow | · | #10,064–70,341 | 420 | @CryptoFinney | 2.41 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 800,000 satssatflow | · | #10,565–13,375 | 100 | @ordinaldiamonds | · | · | · |
| 0.015 BTCsatflow | · | #10,597–10,722 | 69 | @ImmortalPepes | 1.68 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 400,000 satssatflow | · | #10,603–13,054 | 97 | @OrdinalChecks | 1.38 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.333 BTCsatflow | · | #10,657–19,458 | 25 | · | 0.76 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 450,000 satssatflow | · | #10,667–38,780 | 97 | @SmilodonzBTC | 0.82 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.100 BTCsatflow | · | #10,773–61,071 | 6 | · | 0.08 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 600,000 satssatflow | · | #10,787–47,649 | 150 | @OrdinalLFGods | · | · | · |
| 0.500 BTCsatflow | · | #10,855–142,771 | 24 | · | 0.24 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #10,857–11,275 | 122 | @bitcoinllamaz | 2.35 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.179 BTCsatflow | · | #10,893–105,293 | 113 | @OrdTrippyPunks | 0.85 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 658,630 satssatflow | · | #10,956–45,049 | 110 | @yeti_bit_club | 0.68 BTC | 0 sats | 160,000 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #12,127–83,334 | 51 | · | 0.13 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #12,856–293,272 | 15 | @DaimyoArtifacts | 0.10 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.068 BTCsatflow | · | #12,904–44,692 | 21 | @pokesats | · | · | · |
| 180,000 satssatflow | · | #13,160–66,912 | 2,500 | @lilbitsordinals | 5.06 BTC | 0 sats | 359,330 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #13,344–17,236 | 268 | @ordmojis | · | · | · |
| 38,700 satssatflow | · | #14,137–10,430,587 | 4,462 | @BitApes_btc | 62.9 BTC | 0 sats | 24,000 sats |
| 10,000 satssatflow | · | #14,256–96,207 | 10,000 | @i2punks | · | · | · |
| 0.025 BTCsatflow | · | #14,352–151,897 | 76 | @elephantnfts | 0.06 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 420,000 satssatflow | · | #16,186–46,161 | 547 | bc1pms…mh3m | 12.0 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.040 BTCsatflow | · | #16,345–17,686 | 200 | bc1pvc…sz3j | 1.75 BTC | 0 sats | 0.02 BTC |
| 2.00 BTCsatflow | · | #16,695–17,256 | 88 | @ordinaliens | 0.59 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 990,000 satssatflow | · | #17,607–74,115 | 57 | @GRIMMSALPHA | 0.18 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.199 BTCsatflow | · | #17,721–89,027 | 51 | @ordinalnounswtf | · | · | · |
| 0.050 BTCsatflow | · | #18,951–24,112 | 100 | bc1p39…e9hw | 28.8 BTC | 0 sats | 0.02 BTC |
| 0.021 BTCsatflow | · | #19,311–19,428 | 8 | @FacelessOrdi | 0.34 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 420,000 satssatflow | · | #19,452–40,578 | 278 | @ordinalpokemon | 2.62 BTC | 895,560 sats | 895,560 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #19,652–77,871 | 187 | @vibesdotart | · | · | · |
| 0.500 BTCsatflow | · | #19,668–25,966 | 6 | · | 0.23 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 15,000 sats | · | #19,670–54,245 | 100 | bc1pkf…t62w | 6.15 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #20,368–21,383 | 7 | @tuqueminis | · | · | · |
| 0.044 BTCsatflow | · | #21,685–7,315,976 | 70 | @Hoodie_Gang_BTC | 0.73 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.045 BTC | · | #21,787–22,907 | 9 | @NumArchetypes | · | · | · |
| 0.020 BTCsatflow | · | #23,629–24,482 | 20 | @CryptoFinney | 0.02 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 280,000 satssatflow | · | #24,010–44,016 | 1,111 | bc1p65…jfvs | 46.2 BTC | 96,453 sats | 650,903 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #25,005–35,935 | 97 | @BTCPizzaSlices | 0.15 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.050 BTCsatflow | · | #26,144–1,107,083 | 17 | @fromtwo1two | 0.04 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.015 BTCsatflow | · | #27,951–38,070 | 36 | @_phinking | 0.22 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 900,000 satssatflow | · | #28,679–569,873 | 23 | @KEKSnft | 97,100 sats | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #29,349–7,257,582 | 17 | @character_cafe_ | 0.07 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #30,679–37,420 | 92 | @BTCOrdinalBulls | 0.04 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.030 BTCsatflow | · | #34,501–49,103 | 100 | @Bitcoin_Bots_ | 0.07 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 1.00 BTCsatflow | · | #34,927–35,427 | 8 | @CharlesP_photog | · | · | · |
| 0.014 BTCsatflow | · | #35,108–36,677 | 36 | @fromtwo1two | 0.21 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 360,000 satssatflow | · | #35,648–279,518 | 1,000 | · | 17.3 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 750,000 satssatflow | · | #35,672–78,235 | 263 | @PixelQuoteNFT | 1.84 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #35,766–63,544 | 100 | @OrdinalDoggos | · | · | · |
| 218,000 satssatflow | · | #35,766–1,183,655 | 102 | @OrdinalDoggos | 0.06 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 900,000 satssatflow | · | #36,151–73,597 | 100 | @SatoshiPunksNFT | 2.81 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.333 BTCsatflow | · | #36,382–111,700 | 47 | @bitcoinmonkebiz | 0.03 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.012 BTCsatflow | · | #37,671–40,024 | 100 | @engraveddragons | 0.66 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 391,000 satssatflow | · | #37,783–54,533 | 182 | @bitcoinlogo_ord | 0.72 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 549,000 satssatflow | · | #37,968–44,729 | 111 | @btccitadels | 1.53 BTC | 111,330 sats | 111,330 sats |
| 0.150 BTCsatflow | · | #38,130–57,390 | 21 | @gameofbitcoin | 100,510 sats | 0 sats | 0 sats |
| 800,000 satssatflow | · | #38,347–81,532 | 777 | bc1pur…5320 | 109.1 BTC | 0.04 BTC | 0.86 BTC |
| 0.199 BTCsatflow | · | #39,017–64,776 | 4 | @bhairav97 | · | · | · |
| 0.020 BTCsatflow | · | #39,636–47,199 | 100 | @ordinalbitcorns | 1.63 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.020 BTCsatflow | · | #39,800–47,171 | 3 | · | · | · | · |
| 0.010 BTCsatflow | · | #40,369–98,345 | 340 | bc1prf…mnav | 5.24 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.035 BTCsatflow | · | #40,381–50,175 | 18 | @EdgehogsNFT | 59,035 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.100 BTCsatflow | · | #40,535–90,699 | 20 | @BTCPizzas | 0.12 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.018 BTCsatflow | · | #40,711–44,603 | 21 | @btc_checks | 0.17 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 611,100 satssatflow | · | #42,357–66,208 | 7 | @based_kek | 0.04 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #42,659–144,586 | 100 | @btcordinalbears | 0.20 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 50,000 satssatflow | · | #42,719–241,333 | 870 | @HelpMeDebugThis | 0.25 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 419,000 satssatflow | · | #0 | 210 | @ordinalbulls | 4.08 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 400,000 satssatflow | · | #43,430–80,353 | 100 | @ClucksNFT | 0.46 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.100 BTCsatflow | · | #43,431–603,628 | 15 | @NonnishKingdom | 0.03 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 120,000 satssatflow | · | #44,164–107,621 | 100 | @suitedapesnft | 0.27 BTC | 97,330 sats | 329,635 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #44,376–592,398 | 259 | · | 0.03 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #44,479–44,721 | 7 | · | 0.09 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.025 BTCsatflow | · | #44,682–44,971 | 10 | @sagetheregen | 0.07 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 250,000 satssatflow | · | #44,701–72,634 | 51 | @OrdinalOdyssey | 0.03 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 250,000 satssatflow | · | #44,703–406,646 | 88 | @BitcoinSneakers | 0.85 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 238,989 satssatflow | · | #44,713–55,634 | 1,000 | @Unordinals | 37.2 BTC | 0 sats | 830,330 sats |
| 50,000 satssatflow | 1 block 781 vintage1 palindrome | #44,820–28,483,813 | 31,685 | @InscribedHandle | 0.08 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 250,000 satssatflow | · | #45,475–76,220 | 50 | @angrybirdcoiner | 0.13 BTC | 0 sats | 58,223 sats |
| 21.00 BTCsatflow | · | #45,518–69,385 | 21 | @AnnonBtc | 0.74 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.110 BTCsatflow | · | #45,585–47,921 | 512 | · | · | · | · |
| 0.030 BTCsatflow | · | #45,958–79,018 | 169 | bc1pkm…kqjn | 1.11 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.690 BTCsatflow | · | #46,115–106,581 | 22 | · | 369,989 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.020 BTCsatflow | · | #46,277–47,893 | 64 | @t7AEzHua3Y | 0.08 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.040 BTCsatflow | · | #46,975–58,487 | 100 | @ordinaldiamonds | 0.02 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #48,223–48,261 | 3 | · | · | · | · |
| 0.200 BTCsatflow | · | #48,324–48,444 | 16 | @imgdotart | 0.27 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #48,529–63,136 | 100 | @basedapes | · | · | · |
| 0.019 BTCsatflow | · | #48,763–49,142 | 69 | @btcdickbot | 1.31 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 300,000 satssatflow | · | #48,934–55,346 | 333 | bc1p92…vjez | 2.96 BTC | 125,000 sats | 0.01 BTC |
| 0.060 BTCsatflow | · | #49,226–49,246 | 20 | @bullishbyte | · | · | · |
| 490,000 satssatflow | · | #49,296–56,326 | 107 | @Theordinalsclub | 15.9 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.044 BTCsatflow | · | #49,414–49,435 | 21 | @bullishbyte | · | · | · |
| 0.020 BTCsatflow | · | #50,195 | 36 | @oinoice | · | · | · |
| 0.250 BTCsatflow | · | #50,503–52,074 | 8 | @0rD13s | 0.18 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.100 BTCsatflow | · | #50,614–60,960 | 55 | @Interordinals | · | · | · |
| 0.028 BTCsatflow | · | #51,199–52,071 | 98 | @satoshibles | 3.51 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.170 BTCsatflow | 1 uncommon | #52,202–63,960 | 14 | @GhostsBtc | · | · | · |
| 480,000 satssatflow | · | #52,227–188,837 | 299 | @300ordinalsClub | 0.71 BTC | 0 sats | 4,670 sats |
| 0.169 BTCsatflow | · | #52,313–142,710 | 23 | @bitcoinmagazine | 4.59 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 900,000 satssatflow | · | #52,544–53,117 | 350 | @moonquacksnft | 0.11 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #53,287–341,871 | 67 | @onlywithcrypto | 0.15 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.012 BTCsatflow | · | #53,836–77,895 | 100 | · | 0.42 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.011 BTCsatflow | · | #53,988–69,715 | 69 | @bonerdinals | 0.23 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.210 BTCsatflow | · | #54,459–54,605 | 10 | · | 0.10 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.030 BTCsatflow | · | #54,679–54,785 | 88 | bc1pn2…aycs | 1.46 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.690 BTCsatflow | · | #55,474–57,320 | 3 | @FarQWho | · | · | · |
| 0.198 BTCsatflow | · | #55,633–56,586 | 4 | @smokinsarina | · | · | · |
| 0.090 BTCsatflow | · | #56,969–65,337 | 50 | · | 48,664 sats | 0 sats | 0 sats |
| 370,000 satssatflow | · | #57,752–61,317 | 100 | @OrdinalsCartel | 2.44 BTC | 0 sats | 490,000 sats |
| 0.020 BTCsatflow | · | #57,767–411,016 | 50 | · | 0.04 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #58,104–159,316 | 33 | @orcdinals | 378,485 sats | 0 sats | 0 sats |
| 600,000 satssatflow | · | #58,188–59,826 | 100 | @OrdinalDucks | 0.47 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.050 BTCsatflow | · | #58,278–58,321 | 10 | @mrwagmibtc | · | · | · |
| 0.035 BTCsatflow | · | #58,328–58,398 | 21 | @bullishbyte | · | · | · |
| 0.070 BTCsatflow | · | #58,433–130,085 | 115 | @minidogeart | 0.23 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.066 BTCsatflow | · | #58,535 | 7 | · | · | · | · |
| 890,000 satssatflow | · | #58,735–60,326 | 512 | @banditsbtc | 106.8 BTC | 890,330 sats | 0.02 BTC |
| 0.035 BTCsatflow | · | #58,901–69,190 | 50 | @shadowsBTC | · | · | · |
| 300,000 sats | · | #58,979–70,414 | 20 | @rarity_garden | · | · | · |
| 290,000 satssatflow | · | #61,682–123,244 | 91 | @MAiButterfly13 | 0.27 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 400,000 satssatflow | · | #61,905–64,295 | 250 | @NakamotosOnBTC | 12.6 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 92,150 satssatflow | · | #61,951–80,947 | 1,111 | @moonbears_xyz | 7.70 BTC | 0 sats | 198,216 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #61,953–546,393 | 25 | · | 0.01 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.300 BTCsatflow | · | #62,156–76,425 | 100 | @defliction | 6.01 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 888,000 satssatflow | · | #62,560–80,010 | 50 | @ordmfers | · | · | · |
| 290,000 satssatflow | · | #62,671–62,956 | 200 | @BIRDYBITES_ | 0.07 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.020 BTCsatflow | · | #62,779–85,682 | 38 | @ForsakenBirbs | · | · | · |
| 0.010 BTCsatflow | · | #63,058–63,121 | 20 | @finestrares | 904,945 sats | 0 sats | 0 sats |
| 0.012 BTCsatflow | · | #63,308–117,027 | 21 | @gene_p_talbot | 0.23 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.011 BTCsatflow | · | #63,311–64,784 | 100 | @OrdinalCoolCats | · | · | · |
| 690,000 satssatflow | · | #63,586–122,224 | 69 | @pependrians | 0.48 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #63,674–124,023 | 2,222 | @monkeykingdom | 3.34 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | · | #64,332–70,287 | 83 | @notablesart | 0.05 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #64,475–72,913 | 123 | @NebulaDegods | · | · | · |
| 0.015 BTCsatflow | · | #65,070–76,422 | 130 | @ShadowSmokers | 1.21 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #65,091–245,767 | 50 | @xexadons | 0.72 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 7,700 satssatflow | · | #65,292–83,225 | 33 | · | · | · | · |
| 0.015 BTCsatflow | · | #65,580–95,632 | 21 | @OrdinalHODLers | · | · | · |
| 0.060 BTCsatflow | · | #65,996–67,035 | 72 | @BTCAndroids | 0.01 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 500,000 satssatflow | 4 block 781 block 286 | #67,686–12,498,781 | 7 | @OrdOtters | 982,930 sats | 0 sats | 0 sats |
| 190,000 satssatflow | · | #67,830–89,213 | 250 | @btcbearsclub | 0.20 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.040 BTCsatflow | · | #68,343–69,018 | 12 | @smokinsarina | 0.12 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.011 BTCsatflow | · | #69,044–104,841 | 71 | @WhIsBe | 0.21 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.200 BTCsatflow | · | #69,143–209,448 | 33 | · | 0.11 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 6.90 BTCsatflow | · | #70,088–94,745 | 35 | @69jaburs | · | · | · |
| 800,000 satssatflow | · | #70,551–125,222 | 100 | @OrdinalDragoons | 1.42 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 600,000 satssatflow | · | #70,752–73,408 | 420 | @earlyordies | 0.32 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 75,000 satssatflow | · | #70,787–520,225 | 75 | @OrdinalBeanz | 0.03 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 100,000 satssatflow | · | #70,991–73,016 | 246 | @NakamotosOnBTC | 2.37 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 200,000 satssatflow | · | #71,739–121,166 | 49 | @CypherSatoshis | 587,605 sats | 0 sats | 0 sats |
| 1.00 BTCsatflow | · | #71,739–79,258 | 49 | @CypherSatoshis | 1.72 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.010 BTCsatflow | · | #72,529–91,694 | 100 | @AntiflowGen | 0.16 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 0.100 BTCsatflow | · | #73,688–145,920 | 100 | · | 886,750 sats | 0 sats | 0 sats |
| 300,000 satssatflow | · | #73,890–92,775 | 283 | @ordinalsnakes | · | · | · |
| 0.017 BTCsatflow | · | #74,010–139,421 | 100 | @TheInscriptor | 0.48 BTC | 0 sats | 0 sats |
| 300,000 satssatflow | · | #74,587–137,958 | 1,295 | @DropoutsBTC | 13.8 BTC | 0 sats | 0 sats |
